Резисторы
Буклет ОЭС Спецпоставка, «Программа поставок», скачать.
Компания «ОЭС Спецпоставка» осуществляет поставки пассивных ВЧ компонентов для различных областей применения:
- Резисторы. Производители: Diconex


Балластные резисторы (SMD)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
10 | AlN | 3 | 5.08 x 2.54 x 0.635 |
10 | Al2O3 | 2.5 | 6.35 x 6.35 x 1.20 |
10-30 | Al2O3 | 4.4 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
30-60 | AlN | 4.4 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
40-60 | AlN | 3 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
40-120 | AlN | 2.5 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
100-200 | AlN | 3.5 | 9.50 x 9.50 x 1.50 |
Балластные резисторы (chip)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
2 | Al2O3 | 2 | 2.54 x 1.27 x 1.00 |
10 | AlN | 18 | 2.54 x 5.08 x 0.635 |
20 | AlN | 4 | 3.05 x 1.575 x 0.635 |
20 | BeO | 2 | 5.08 x 2.54 x 1.00 |
20 | AlN | 13 | 4.23 x 5.08 x 0.635 |
20 | AlN | 14 | 3.17 x 3.17 x 0.635 |
25 | AlN | 4 | 5.08 x 2.54 x 0.635 |
30 | Al2O3 | 3.5 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
35 | AlN | 11 | 4.23 x 6.35 x 0.635 |
40 | AlN | 9 | 6.35 x 6.35 x 0.635 |
50 | AlN | 8 | 3.17 x 3.17 x 0.635 |
50 | AlN | 8 | 3.17 x 5.08 x 0.635 |
50 | Al2O3 | 2.5 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
60 | AlN | 4 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
60 | BeO | 4 | 6.35 x 9.40 x 1.00 |
100 | AlN | 5 | 5.71 x 8.89 x 1.00 |
100 | AlN | 6 | 5.08 x 5.08 x 1.00 |
120 | AlN | 2.2 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
120 | AlN | 3 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
150 | AlN | 3 | 8.89 x 5.71 x 1.00 |
150 | BeO | 2.5 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
150 | AlN | 4 | 9.40 x 6.35 x 1.20 |
150 | AlN | 3 | 9.40 x 6.35 x 1.00 |
250 | AlN | 2.2 | 9.50 x 9.50 x 1.00 |
Балластные резисторы (полосковые выводы)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
10 | AlN | 4 | 3.05 x 1.575 x 0.635 |
25 | AlN | 4 | 5.08 x 2.54 x 0.635 |
30 | BeO | 4 | 6.35 x 6.35 x 2.10 |
60 | BeO | 4 | 9.40 x 6.35 x 2.10 |
60 | AlN | 4 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
100 | AlN | 4 | 6.35 x 6.35 x 1.50 |
100 | AlN | 5 | 8.89 x 5.71 x 1.00 |
150 | AlN | 3 | 8.89 x 5.84 x 1.00 |
150 | AlN | 4 | 6.35 x 9.40 x 1.20 |
150 | BeO | 2.5 | 9.40 x 6.35 x 2.1 |
250 | BeO | 3 | 9.53 x 9.53 x 2.1 |
500 | BeO | 0.5 | 12.70 x 12.70 x 2.10 |
500 | BeO | 1 | 12.70 x 12.70 x 3.10 |
800 | BeO | 1 | 25.40 x 25.40 x 2.70 |
Балластные резисторы (с фланцем)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
8 | BeO | 4 | 3.10 x 13.2 x 3.00 |
10 | AlN | 2.2 | 5.08 x 7.62 x 2.77 |
10 | AlN | 18 | 5.08 x 7.62 x 2.27 |
10 | BeO | 2 | 5.08 x 7.62 x 3.70 |
20 | Al2O3 | 4 | 6.35 x 13.1 x 2.57 |
30 | BeO | 4 | 6.35 x 13.1 x 4.00 |
60 | AlN | 4 | 6.35 x 13.1 x 2.57 |
60 | AlN | 5 | 6.35 x 13.1 x 3.80 |
60 | BeO | 2.5 | 6.35 x 13.1 x 3.70 |
80 | AlN | 6 | 6.35 x 13.1 x 2.57 |
100 | AlN | 5 | 6.35 x 13.1 x 3.80 |
100 | BeO | 2.5 | 6.35 x 13.1 x 3.70 |
100 | AlN | 5 | 20.32 x 5.84 x 2.57 |
100 | BeO | 3 | 20.32 x 5.84 x 3.70 |
150 | AlN | 3 | 20.32 x 5.84 x 2.57 |
150 | BeO | 2 | 24.77 x 5.84 x 5.00 |
150 | AlN | 3 | 22.1 x 9.53 x 3.07 |
150 | AlN | 4 | 22.1 x 9.53 x 2.77 |
150 | BeO | 2.2 | 22.1 x 9.53 x 3.70 |
250 | AlN | 2.2 | 24.77 x 9.53 x 3.79 |
250 | AlN | 0.2 | 24.77 x 9.53 x 3.79 |
250 | AlN | 2 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
250 | BeO | 1 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
250 | BeO | 3 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
250 | BeO | 0.3 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
400 | AlN | 1 | 31.75 x 12.7 x 5.80 |
400 | BeO | 0.5 | 27.94 x 12.7 x 5.10 |
400 | BeO | 1 | 27.94 x 12.7 x 6.00 |
500 | BeO | 0.5 | 31.75 x 12.7 x 5.10 |
500 | BeO | 1 | 31.75 x 12.7 x 6.00 |
600 | AlN | 1 | 48.2 x 26.4 x 8.80 |
800 | AlN | 1 | 48.2 x 26.4 x 9.60 |
800 | BeO | 0.25 | 48.2 x 26.4 x 8.80 |
800 | BeO | 1 | 48.2 x 26.4 x 8.80 |
1000 | AlN | 1 | 48.2 x 26.4 x 10.1 |
1000 | BeO | 1 | 48.2 x 26.4 x 9.10 |
1200 | BeO | 1 | 48.2 x 26.4 x 10.1 |
250 | BeO high temperature | 1 | 24.77 x 9.53 x 4.92 |
250 | BeO high temperature | 3 | 24.77 x 9.53 x 4.92 |
500 | BeO high temperature | 1 | 31.75 x 12.7 x 5.07 |
2 | 25.4 mm Flange | 6 | 25.4 x 25.4 x 5.50 |
150 | Remote | 2.2 | 25.4 x 25.4 x 7.40 |
150 | High temp remote | 2 | 22.1 x 22.1 x 9.40 |
Резисторы ВЧ (SMD)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
3 | Al2O3 | 4 | 5.08 x 2.54 x 0.635 |
10 | AlN | 4 | 5.08 x 2.54 x 1.00 |
20 | BeO | 4 | 5.08 x 2.54 x 1.00 |
20 | BeO | 4 | 5.08 x 2.54 x 1.00 |
Резисторы ВЧ (chip)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
10 | AlN | 3 | 5.08 x 2.54 x 1.00 |
20 | AlN | 3 | 5.08 x 3.91 x 1.00 |
20 | AlN | 3 | 6.35 x 6.35 x 1.00 |
50 | AlN | 3 | 6.35 x 6.35 x 1.50 |
100 | AlN | 2.5 | 8.89 x 5.84 x 1.50 |
Резисторы ВЧ (полосковые выводы)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
150 | BeO | 2.2 | 9.53 x 6.35 x 2.80 |
250 | BeO | 2 | 9.53 x 9.53 x 2.80 |
500 | BeO | 0.5 | 12.70 x 12.70 x 2.10 |
500 | BeO | 1 | 12.70 x 12.70 x 3.10 |
800 | BeO | 0.25 | 25.40 x 25.40 x 2.80 |
Резисторы ВЧ (с фланцем)
Мощность, Вт | Тип подложки | Верхняя частота, ГГц | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|
8 | BeO | 4 | 3.10 x 6.70 x 3.00 |
10 | AlN | 3 | 5.08 x 7.62 x 2.77 |
10 | BeO | 4 | 5.08 x 7.62 x 3.70 |
20 | AlN | 3 | 5.08 x 7.62 x 3.70 |
25 | BeO | 4 | 5.08 x 7.62 x 3.70 |
26 | BeO | 2.5 | 6.35 x 13.10 x 4.00 |
30 | BeO | 3 | 6.35 x 13.10 x 3.50 |
60 | AlN | 2.5 | 6.35 x 13.10 x 2.57 |
60 | BeO | 2.5 | 6.35 x 13.10 x 4.00 |
100 | BeO | 2.5 | 6.35 x 13.10 x 4.00 |
100 | BeO | 3 | 6.35 x 13.10 x 3.50 |
100 | BeO | 3 | 6.35 x 13.10 x 3.17 |
100 | BeO | 2.5 | 20.32 x 5.84 x 4.30 |
100 | BeO | 2 | 20.32 x 5.84 x 3.70 |
100 | BeO | 3 | 20.32 x 5.84 x 4.30 |
150 | BeO | 2.5 | 20.32 x 5.84 x 4.30 |
150 | AlN | 2 | 22.10 x 9.53 x 4.30 |
150 | BeO | 2.5 | 22.10 x 9.53 x 4.30 |
250 | AlN | 1 | 24.77 x 9.53 x 3.79 |
250 | BeO | 2.5 | 24.77 x 9.53 x 5.70 |
250 | BeO | 1.5 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
250 | BeO | 1 | 24.77 x 9.53 x 4.90 |
400 | AlN | 1.5 | 31.75 x 12.70 x 5.80 |
400 | BeO | 0.5 | 27.94 x 12.70 x 5.10 |
400 | BeO | 1 | 27.94 x 12.70 x 6.00 |
500 | BeO | 0.5 | 31.75 x 12.70 x 5.10 |
500 | BeO | 1 | 31.75 x 12.70 x 6.00 |
600 | AlN | 0.25 | 48.20 x 26.40 x 8.80 |
750 | BeO | 0.5 | 48.20 x 26.40 x 9.53 |
750 | BeO | 0.25 | 48.20 x 26.40 x 9.53 |
800 | AlN | 0.5 | 48.20 x 26.40 x 9.60 |
800 | BeO | 0.25 | 48.20 x 26.40 x 8.80 |
1000 | AlN | 0.5 | 48.2 x 26.4 x 10.1 |
1000 | BeO | 0.5 | 48.2 x 26.4 x 9.10 |
1200 | BeO | 0.5 | 48.2 x 26.4 x 10.1 |
1500 | BeO | 0.250 | 48.2 x 51.8 x 13.8 |
250 | BeO HT | 1 | 24.77 x 9.53 x 4.92 |


Компания "ОЭС Спецпоставка" входит в тройку крупнейших поставщиков России, поставляя качественную продукцию по низким ценам при неизменно высоком сервисе обслуживания. Сотрудничая с нами, клиент получает полную информационную поддержку на протяжении всего процесса поставки. Резисторы, заказанные Вами, будут доставлены в срок. Выбирая своим поставщиком "ОЭС Спецпоставка", мы гарантируем, что Резисторы будут высокого качества, и мы своевременно доставим их Вам.